Texas Overall Income by Household
Less than $10,000 767,505 10.4
$10,000 to $14,999 491,154 6.6
$15,000 to $24,999 1,004,123 13.6
$25,000 to $34,999 996,141 13.5
$35,000 to $49,999 1,219,358 16.5
$50,000 to $74,999 1,359,437 18.4
$75,000 to $99,999 705,684 9.5
$100,000 to $149,999 536,018 7.2
$150,000 to $199,999 153,492 2.1
$200,000 or more 164,382 2.2
Median household income (dollars) 39,927 (X)